si vous désirez les photos originales envoyez moi un email.
![]() |
| judo Noel 2007 |
Saison 2007-2008
![]() |
| judo Noel 2007 |

| Cadets | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| JEHL ALBAN | Marckolsheim | 60 | 1er |
| SCHRODI MATHEWS | Marckolsheim | 60 | 2ème |
| DROMSON BENJAMIN | Chatenois | 66 | 1er |
| Cadettes | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| SCHMODERER JULIETTE | Chatenois | 52 | 1ère |
| KAESTNER LAURA | Chatenois | 57 | 1ère |
| HEINRICH FLAVIE | Villé | 63 | 1ère |
| FLANDRIN NOEMIE | Val d'Argent | 70 | 2ème |
| TREIBER MELANIE | Chatenois | 70 | 1ère |
| Minimes Garçons | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| KAPP HUGO | Selestat | 34 | 1er |
| FRISSON ALEXIS | Villé | 38 | 1er |
| LE ALEXANDRE | Marckolsheim | 38 | 2ème |
| WEBER JEAN BENOIT | Val d'Argent | 46 | 1er |
| PFOHL KEVIN | Villé | 50 | 1er |
| MEYER ETIENNE | Chatenois | 50 | 2ème |
| MARTIN SIMON | Villé | 50 | 3ème |
| ENGEL CEDRIC | Marckolsheim | 50 | 4ème |
| SAWAYA MARC | Chatenois | 55 | 1er |
| HUTTENBERGER GREGORY | Selestat | 55 | 2ème |
| SPANG CHRISTIAN | Chatenois | 60 | 1er |
| Minimes Filles | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| WOLFF CAMILLE | Marckolsheim | 40 | 1ère |
| TANOH LOUISE | Selestat | 44 | 1ère |
| KOENIG MYLENE | Chatenois | 48 | 1ère |
| SCHULTZ MAEVA | Marckolsheim | 48 | 2ème |
| MEYER LUCILE | Chatenois | 52 | 1ère |
| SPIEGEL LUCIE | Marckolsheim | 57 | 1ère |
| LE AMELIE | Marckolsheim | 57 | 2ème |
| SCHALK ELISE | Chatenois | 57 | 3ème |
| BUCK CORALIE | Chatenois | 63 | 1ère |
| PLANCHON MATHILDE | Val d'Argent | 63 | 2ème |
| FOURNEL LAETITIA | Marckolsheim | 63 | 3ème |
| Benjamins | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| BRIGNON VINCENT | Selestat | 30 | 1er |
| ALEXANDRE MATHIEU | Villé | 30 | 2ème |
| THUET LOIC | Val d'Argent | 30 | 3ème |
| GOETZ TRYSTAN | Marckolsheim | 30 | 4ème |
| KOLB BAPTISTE | Marckolsheim | 34 | 1er |
| NOUVIAN ANTOINE | Villé | 34 | 2ème |
| STANISIERE ROMAIN | Val d'Argent | 34 | 3ème |
| BRANDNER CEDRIC | Val d'Argent | 34 | 4ème |
| GOEPFERT ANTHONY | Marckolsheim | 34 | 5ème |
| MARTIN VIRGILE | Marckolsheim | 38 | 1er |
| SICHLER JULIEN | Val d'Argent | 38 | 2ème |
| GOURC SIMON | Val d'Argent | 38 | 3ème |
| LEHN ALEXANDRE | Val d'Argent | 38 | 4ème |
| BERESKI VALENTIN | Chatenois | 38 | 5ème |
| PIERRE JOYANN NOE | Marckolsheim | 38 | 6ème |
| CONREAUX ROMAIN | Chatenois | 42 | 1er |
| OTTENWELTER QUENTIN | Marckolsheim | 42 | 2ème |
| BRANDSTETTER KEVIN | Val d'Argent | 42 | 3ème |
| LACHERY HUGO | Selestat | 42 | 3ème |
| CABIBBO NICOLAS | Selestat | 42 | 4ème |
| HETZER NICOLAS | Selestat | 42 | 4ème |
| EPP ROMAIN | Villé | 42 | 5ème |
| FREY JOSEPH | Chatenois | 46 | 1er |
| PEREIRA JOSEPH | Chatenois | 46 | 2ème |
| ROHMER PIERRE | Selestat | 46 | 3ème |
| AVANZI YANN | Marckolsheim | 46 | 4ème |
| SALIJAJ JORDAN | Chatenois | 50 | 1er |
| GUYONNET ALEXANDRE | Marckolsheim | 50 | 2ème |
| LEROY ROBIN | Val d'Argent | 55 | 1er |
| LEROY ALEX | Val d'Argent | 55 | 2ème |
| TAURECH FABIAN | Val d'Argent | 55 | 3ème |
| Benjamines | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| DESCHAMPS EMELINE | Villé | 32 | 1ère |
| FLAITZ APPOLLINE | Marckolsheim | 40 | 1ère |
| FINANCE LAURA | Villé | 40 | 2ème |
| JAAFAR SHERAZADE | Marckolsheim | 40 | 3ème |
| FONTAINE MORGANE | Chatenois | 48 | 1ère |
| BIECHLER CHARLOTTE | Selestat | 52 | 1ère |
| HENNING VALMINA | Chatenois | 57 | 1ère |
| VURAL EDA | Marckolsheim | 63 | 1ère |
| Poussins | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| ZUMSTEEG GAETAN | Chatenois | 25 | 1er |
| BURY TIMOTHE | Hilsenheim | 25 | 2ème |
| JAMBERT JAMES | Hilsenheim | 25 | 3ème |
| MARCOT GAETAN | Chatenois | 25 | 4ème |
| BACHOUCHE NOAH | Val d'Argent | 28 | 1er |
| MEYER VICTOR | Chatenois | 28 | 2ème |
| MOYA JEAN | Selestat | 28 | 3ème |
| RUELLE ANTOINE | Marckolsheim | 28 | 3ème |
| AOUINET ZACHARY | Villé | 28 | 4ème |
| PROUST LUDOVIC | Chatenois | 28 | 4ème |
| BURSTERT LUCKAS | Val d'Argent | 28 | 5ème |
| FELBINGER QUENTIN | Marckolsheim | 28 | 5ème |
| SCHAMBERGER JASON | Marckolsheim | 28 | 6ème |
| MINOUX JULIEN | Villé | 31 | 1er |
| FREY JULIEN | Marckolsheim | 31 | 2ème |
| THOMAS QUENTIN | Chatenois | 31 | 3ème |
| BOUGHAROUAT MOHAMMED | Val d'Argent | 31 | 4ème |
| RAFFIN KEVIN | Marckolsheim | 31 | 5ème |
| BACHOUCHE LENY | Val d'Argent | 34 | 1er |
| RIOU ALAN | Selestat | 34 | 2ème |
| MEYER VIRGILE | Villé | 34 | 3ème |
| SAIDANI LUCAS | Val d'Argent | 34 | 4ème |
| LAUGEL THOMAS | Villé | 34 | 5ème |
| RIOU AURELIEN | Selestat | 37 | 1er |
| WALSPURGER THOMAS | Chatenois | 37 | 2ème |
| ORIHUELA DARIO | Hilsenheim | 37 | 3ème |
| JERMANN DAVID | Selestat | 37 | 4ème |
| THOMAS CORENTIN | Villé | 40 | 1er |
| BEDO NICOLAS | Val d'Argent | 40 | 2ème |
| DOURIAUT NICOLAS | Chatenois | 40 | 3ème |
| BARTHEL QUENTIN | Val d'Argent | 40 | 4ème |
| MARCO AXEL | Marckolsheim | 40 | 5ème |
| DUSSOURT MARC | Chatenois | 43 | 1er |
| GRAMPP THOMAS | Marckolsheim | 46 | 1er |
| KREBS GUYLIANN | Villé | 46 | 2ème |
| DUMOULIN GUILLAUME | Val d'Argent | 46 | 3ème |
| HOFFER JEAN FRANCOIS | Marckolsheim | 46 | 4ème |
| CHASTRES HUGO | Marckolsheim | <46 | 1er |
| PETROVIC ANTOINE | Marckolsheim | <46 | 2ème |
| HAUSWALD MAIXENT | Val d'Argent | <46 | 3ème |
| VALENTIN ENZO | Val d'Argent | <46 | 4ème |
| MARCOT STEVEN | Selestat | <46 | 5ème |
| Poussines | |||
| NOM Prénom | Club | Cat.de Poids | Clas. |
| MEYER MARIE | Chatenois | 26 | 1ère |
| THUET MORGANE | Val d'Argent | 26 | 2ème |
| MARTIN JULIA | Villé | 29 | 1ère |
| FUCHS JUSTINE | Villé | 32 | 1ère |
| HEBINGER CLARA | Marckolsheim | 32 | 2ème |
| GUTH MATHILDE | Villé | 35 | 1ère |
| PROBST ANAIS | Marckolsheim | 35 | 2ème |
| ADEL SOPHIE | Selestat | 38 | 1ère |
| HOSTETTER INES | Marckolsheim | 38 | 2ème |
| REBELO AMANDINE | Val d'Argent | 38 | 3ème |
| METZ JOY | Chatenois | 38 | 4ème |
| VIRION JULIE | Val d'Argent | 38 | 5ème |
| THIERY NOEMIE | Val d'Argent | 41 | 1ère |
| SPARACELLO LEA | Selestat | 41 | 2ème |
| FISCHER MATHILDE | Selestat | <44 | 1ère |
![]() |
| Judo Marckolshe |
Le judo club de Villé est une section de la MJC dont le président est Patrick Ball.
Il compte près d'une centaine de membres dont 10 ceintures noires.
Les cours sont assurés par :
| Jours : groupes | Horaires | profs | adresses |
| Mardis : Tous petits | 18H15-19H15 | Slim AOUINET | saouinetATgooglemailPOINTcom |
| Mardis : Tous petits 2ème année | 19H30-20H30 | Didier FINANCE | |
| Mercredis : Compétiteurs | 17H00-18H00 | Phillipe FRERING | |
| Mercredis : Petits | 18H00-19H00 | Fernand HIRTH | |
| Mercredis : Petits 2ème année | 19H00-20H00 | Fernand HIRTH | |
| Mercredis : Ju Ji Tsu | 20H00-21H30 | Fernand HIRTH | |
| Jeudis : Moyens | 19H00-20H30 | Cosmino LAURITO | |
| Jeudis: Technique et compétition | 20H30-22H30 | Cosmino LAURITO | |
| Vendredis: |